ジャーブネット受賞歴
年 | 回 | 受賞項目 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 全国ビルダー優秀賞(最優秀賞を含め9年連続) | 三浦 新一 |
全国営業優秀賞(女性の部) | 斉藤 良子 | ||
2018 | 19 | 全国ビルダー優秀賞(最優秀賞を含め8年連続) | 三浦 新一 |
全国営業優秀賞(女性の部) | 斉藤 良子 | ||
エキスパート賞(営業の部) | 金森 裕亮 | ||
エキスパート賞(現場監督の部) | 末永 嘉彦 | ||
エキスパート賞(現場監督の部) | 斎藤 博昭 | ||
2017 | 18 | 全国ビルダー優秀賞 | 三浦 新一 |
全国営業優秀賞(女性の部) | 斉藤 良子 | ||
エキスパート賞(営業の部) | 伊東 正剛 | ||
エキスパート賞(営業の部) | 笹原 宣一 | ||
エキスパート賞(現場監督の部) | 末永 嘉彦 | ||
エキスパート賞(現場監督の部) | 斎藤 博昭 | ||
エキスパート賞(現場監督の部) | 早坂 雄二 | ||
永代家守り賞 | 篠原 真人 | ||
2016 | 17 | 全国ビルダー優秀賞 | 三浦 新一 |
全国現場監督優秀賞(会社部門)「3名以上の部」 | |||
全国お客様支持優秀賞 女性の部 | 斉藤 良子 | ||
永代家守り賞 | 篠原 真人 | ||
2015 | 16 | 全国ビルダー優秀賞 最優秀 | 三浦 新一 |
全国現場監督優秀賞(会社部門) 【3名以上の部】 優秀 | 三浦 新一 | ||
全国お客様支持優秀賞 女性の部 優秀 | 斉藤 良子 | ||
永年貢献賞 20年表彰 | 三浦 新一 | ||
ジャーブネット貢献賞 | 三浦 新一 | ||
縁の下の力持ち賞 | 福田 真巳 | ||
縁の下の力持ち賞 | 中村 昌子 | ||
2014 | 15 | 経営優秀賞 優秀 | 三浦 新一 |
2013 | 14 | ビルダー経営優秀賞 最優秀 | 三浦 新一 |
営業の匠優秀賞(個人部門) 最優秀 | 斉藤 良子 | ||
永年貢献 | 三浦 新一 | ||
ジャーブネット貢献 | 三浦 新一 | ||
2012 | 13 | ビルダー経営優秀賞 最優秀 | 三浦 新一 |
特別賞「ジャーブネット貢献」 | 三浦 新一 | ||
「営業の匠」優秀賞(女性の部) 最優秀 | 斉藤 良子 | ||
2011 | 12 | 安定経営優秀賞 最優秀 | 三浦 新一 |
特別賞「永年貢献」 | 三浦 新一 | ||
特別賞「日本を元気にしようプロジェクト」 | 三浦 新一 | ||
「営業の匠」優秀賞 女性の部 優秀 | 斉藤 良子 | ||
2010 | 11 | 「営業の匠」優秀提案賞 女性の部 最優秀 | 斉藤 良子 |
2009 | 10 | お客様支持率優秀賞(個人の部) 女性部門 8位 | 斉藤 良子 |
2008 | 9 | ご契約棟数優秀賞 個人の部 女性部門 3位 | 斉藤 良子 |
2006 | 7 | 木造住宅受注実績の部 9位 | 斉藤 良子 |
ジャーブネット功労賞 | 三浦 新一 | ||
2005 | 6 | AQS導入10年表彰 | |
2004 | 5 | 木造住宅受注実績の部 6位 | 斉藤 良子 |
2003 | 4 | 木造住宅受注実績の部 女性部門 4位 | 斉藤 良子 |
功労賞 | 三浦 新一 | ||
2002 | 3 | 木造住宅年間受注棟数優秀者:女性部門 3位 | 斉藤 良子 |
お客様に選ばれた理由
- 1.地域密着ビルダー
- 2.現実的サイズのモデルハウス
- 3.我が家の気持ちで家づくり
- 4.夢を叶えるグッドデザイン
- 5.地域ビルダーをアドバイス
家づくりの生情報を知ろう!
読まないで家を建てたら、悔しくなる!
→バックナンバーはこちらから
→バックナンバーはこちらから